KAMI LAMPIRKAN KATALOG BEBERAPA BUKU KESEHATAN, SEMOGA BISA MEMBANTU.
UNTUK PEMESANAN SILAHKAN DATANG KE TOKO BUKU ALFARABI PARE DAN PALOPO. TRIMS
DAFTAR BUKU-BUKU KESEHATAN | TB ALFARABI | ||
PER 1 Juli 2012 | HP. 0853 4040 1991 | ||
NO | JUDUL BUKU | PENULIS | HARGA |
1 | 51 tahun IBI | 44000 | |
2 | anatomi dan fisiologi perawat | 34000 | |
3 | anatomi fisiologi tarapan untuk kebidanan (silvia veralis) | 47000 | |
4 | anatomi fisiologi untuk paramedis | 34000 | |
5 | anatomi fisiologi terapan untuk paramedia | 34000 | |
6 | asuhan kebidanan antenatal | 34000 | |
7 | asuhan kebidanan persalinan dan kelahiran | 42000 | |
8 | biofarmasetika dan farmakokinetika | 52000 | |
9 | biokimia | 42000 | |
10 | biokimia harver | 170000 | |
11 | biostatistika | 42000 | |
12 | buku acuan nasional pelayanan maternal neonatal (abu-abu) | 62000 | |
13 | buku ajar asuhan kebidanan 1 set (vol. 1,2) | 302000 | |
14 | buku ajar fisiologi kedokteran | 222000 | |
15 | buku ajar fisiologi kedokteran (ganong) | 122000 | |
16 | buku ajar ilmu bedah (edisi 2) | 137000 | |
17 | buku ajar ilmu bedah (edisi 2) | 137000 | |
18 | buku diagonasa keperawatan (nanda) | 42000 | |
19 | buku keperawatan medikal bedah (KMB) 1 set ukuran besar (vol. 1,2,3) | 370000 | |
20 | buku keperawatan medikal bedah (KMB) 1 set ukuran mini | 29000 | |
21 | buku panduan kesehatan maternal neonatal (pink) | 34000 | |
22 | buku rencana asuhan keperawatan (dongues) | 140000 | |
23 | buku saku diagnosa keperawatan | 42000 | |
24 | buku saku kebidanan | 29000 | |
25 | buku saku kebutuhan dasar manusia (KDM) | 22000 | |
26 | daftar obat ISO IFI terbaru | 47000 | |
27 | daftar obat ISO terbaru | 47000 | |
28 | daftar obat-obat penting | 122000 | |
29 | dinamika obat (farmakologi dan taksiologi) | 122000 | |
30 | DOI (data obat indonesia) | 102000 | |
31 | epidemilogi | 22000 | |
32 | etika propesi kebidanan | 34000 | |
33 | farmakologi dan terapi | 92000 | |
34 | farmakologi kebidanan | 82000 | |
35 | farmasi fisik 1 & 2 | 102000 | |
36 | fisika kedokteran | 42000 | |
37 | fisika kesehatan | 447000 | |
38 | fisiologi manusia (sherwood) | 170000 | |
39 | ginekologi | 30000 | |
40 | ilmu bedah kebidanan (hijau) | 42000 | |
41 | ilmu kandungan (biru) | 75000 | |
42 | ilmu kebidanan (merah) | 95000 | |
43 | ilmu kebidanan penyakit kandungan dan keluarga berancana untuk pendidikan | 57000 | |
44 | ilmu kesehatan anak (IKA) 1 set (1,2,3) | 112000 | |
45 | ilmu kesehatan masyarakat | 37000 | |
46 | ilmu meracik obat | 34000 | |
47 | ilmu penyakit dalam(IPD) buku 1,2,3 (1 set) | 570000 | |
48 | ilmu resep | 37000 | |
49 | isofarmakoterapi | 132000 | |
50 | kamus istilah kebidanan | 20000 | |
51 | kamus istilah medis | 37000 | |
52 | kamus john echols indonesia-inggris | 55000 | |
53 | kamus john echols inggris-indonesia | 55000 | |
54 | kamus keperawatan | 42000 | |
55 | kamus saku kedokteran dorland | 92000 | |
56 | kapita selekta jilid 1 & 2 (1 set) | 92000 | |
57 | keluarga berancana dan kontrasepsi (KB) hanafi | 37000 | |
58 | keterampilan dan prosedur laboratorium | 37000 | |
59 | keterampilan dasar praktik klinik kebidanan | 42000 | |
60 | konsep dan penarapan metode penelitian keperawatan | 42000 | |
61 | konsep kebidanan | 27000 | |
62 | llmu kesehatan anak (Ika) 1 set (1,2,3) | 102000 | |
63 | maternatis | 172000 | |
64 | memahami kesehatan dasar reproduksi wanita | 34000 | |
65 | metedologi penelitian kesehatan | 32000 | |
66 | mikrobiologi dan parasitologi untuk keperawatan | 27000 | |
67 | mikrobiologi kedokteran | 42000 | |
68 | MIMS (petunjuk konsultasi) | 62000 | |
69 | obsetri fisiologi | 34000 | |
70 | obsetri patologi | 34000 | |
71 | panduan pencegahan infeksi | 47000 | |
72 | panduan praktis pelayanan kontrasepsi | 37000 | |
73 | parasitologi kedokteran | 37000 | |
74 | parmafoke indonesia | 192000 | |
75 | patofisiologi (1 set) 2 buku | 222000 | |
76 | pengantar bentuk sediaan farmasi | 62000 | |
77 | penuntun laboratorium klinik | 27000 | |
78 | prinsip dasar ilmu gizi | 42000 | |
79 | promosi kesehatan dan ilmu prilaku | 34000 | |
80 | proses keperawatan kesehatan jiwa | 22000 | |
81 | reaksi obat | 32000 | |
82 | sinopsis obstetri 1 set (jilid 1,2) | 82000 | |
83 | vogel | 62000 | |
GRAHA ILMU | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | ANATOMI DAN FOSIOLOGI MANUSIA | SETIADI | 57000 |
2 | ANATOMI TUBUH MANUSIA | DANIEL S. WIBOWO | |
3 | ASUHAN KEBIDANAN MASA KEHAMILAN | ASRINAH, DKK | 37000 |
4 | ASUHAN KEBIDANAN MASA PERSALINAN | ASRINAH, DKK | 32000 |
5 | ASUHAN KEPERAWAATAN PADA ANAK | SUJONO RIYADI, DKK | 38000 |
6 | ASUHAN KEPERAWATAN JIWA | SUJONO RIYADI, DKK | 47000 |
7 | ASUHAN KEPERAWATAN KPD PASIEN DG GANGGUAN EKSKRIN & ENDOKRIN PD PANKREAS | SUJONO RIYADI, DKK | 32000 |
8 | ATLAS OF MEDICAL PARASITOLOGY | VIQAR ZAMAN | 72000 |
9 | BIOLOGI REPRODUKSI; KEHAMILAN DAN PERSALINAN | APRILIA NURUL BAETI | 37000 |
10 | EPIDEMIOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | SULISTYANINGSIH | 32000 |
11 | EPIDEMOLOGI KESEHATAN | LIDYA MARYANI | 35000 |
12 | ETIKA DAN PROFESI GIZI | BACHYAR BAKRI,DKK | 31000 |
13 | ETIKA FARMASI DALAM ISLAM | HENDRI WASITO, DKK | 25000 |
14 | ETIKA PROFESI PEREKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN | ERY RUSTYANTO | 29000 |
15 | ETIKA PROFESI SANITARIAN& PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN | HADI SISWANTO, DKK | 42000 |
16 | FISIOTARAPI BAGI INSAN STROKE | MUHAMMAD IRFAN | 47000 |
17 | GIZI DAN KESEHATAN | ARI YUNIASTUTI | 29000 |
18 | GIZI UNTUK KESEHATAN IBU DAN ANAK | HERIYANTI SULISTYONINGSIH | 52000 |
19 | INFORMATIKA KASEHATAN | SRI KUSUMADEWI | 52000 |
20 | KEPERAWATAN JIWA | LILIK MARIFATUL AZIZAH | 59000 |
21 | KEPERAWATAN LANJUT USIA | LILIK MARIFATUL AZIZAH | 45000 |
22 | KESEHATAN LINGKUNGAN | RICKI M. MULYA | 25000 |
23 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN; APLIKASI DALAM PELAYANAN | MUNDAKIR | 37000 |
24 | KONSEP & PENULISAN RISET KEPERAWATAN | SETIADI | 47000 |
25 | KONSEP DAN PROSES KEPERAWATAN KELUARGA | SETIADI | 27000 |
26 | KONSEP DAN PROSES KEPERAWATAN NYERI | SIGIT NIAN PRASETYO | 25000 |
27 | KONSEP KEBIDANAN | ASRINAH, DKK | 37000 |
28 | KROMATOGRAFI UNTUK ANALISIS OBAT | ABDUL ROHMAN | 57000 |
29 | MAKANAN FUNGSIONAL | SRI WINARTI | 59000 |
30 | METODOLOGI PENELITIAN KEBIDANAN | SULITYANINGSIH | 52000 |
31 | NILAI GIZI PANGAN | TEJASARI | 52000 |
32 | OBAT TRADISIONAL KEKAYAAN INDONESIA | HENDRI WASITO | 29000 |
33 | PELAYANAN INFORMASI OBAT | DHADHANG WAHYU K, DKK | 42000 |
34 | PERANAN TIK DI BIDANG OBAT &PENGOBATAN DLM MENDUKUNG PERLINDUNGA PASIEN | SRI KUSUMADEWI | 67000 |
35 | PROMOSI KESEHATAN | SINTA FITRIANI | 52000 |
36 | PROMOSI KESEHATAN | WAHIT IQBAL MUBARAK | 63000 |
37 | STANDARDISASI BAHAN OBAT ALAM | AZIS SAIFUDDIN, DKK | 27000 |
38 | STATISTIK RUMAH SAKIT | RANO INDRADI SUDRA | 23000 |
39 | STATISTIK RUMAH SAKIT UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN | ERY RUSTYANTO | 51000 |
40 | STATISTIKA UNTUK PRAKTISI KESEHATAN | IBNU FAJAR, DKK | 39000 |
41 | TEKHNOLOGI SEDIAAN FARMASI | DHADHANG WAHYU K, DKK | 35000 |
42 | TEKNIK SAMPLING UNTUK PENELITIAN KESAHATAN | HERU SUBARIS K. DKK | 32000 |
43 | UNIT AIR BAKU DALAM SISTEM PENGADAAN AIR MINUM | TRI JOKO | 52000 |
44 | UNIT REPRODUKSI DALAM SISTEM PENYADIAAN AIR MINUM | TRI JOKO | 80000 |
KAWAN PUSTAKA | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | GIZI TEPAT UNTUK PERKEMBANGAN OTAK DAN KESEHATAN BALITA | DR. M. C. WIDJAJA | 11500 |
2 | KURAPUNTUR; MENYEMBUHKAN PENYAKIT DGN AKUPUNTUR PERUT | BUDI SAGIARTO W | 20000 |
3 | MAKANAN ANTIKANKER | IR MARDIAH DKK | 17500 |
4 | MAKANAN SEHAT UNTUK BAYI (PLUS PENYAKIT PERUT PADA ANAK | DR. HANDRAWAN NADESUL | 19000 |
5 | MAKANAN TEPAT UNTUK BALITA (PLUS RESEP MASAKAN) | IR. MARDIAH & LIA AMALIA A | 24500 |
ERLANGGA | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | AT A GLANCE: ANAMNESIS & PEMERIKSAAN FISIK | JONATHAN GLEADLE | 75000 |
2 | AT A GLANCE: ANATOMI | OMAR FAIZ | 138000 |
3 | AT A GLANCE: FARMAKOLOGI MEDIS | MICHAEL J. NEAL | 66300 |
4 | AT A GLANCE: FISIOLOGI | WARD, CLARKE & LINDEN | 55600 |
5 | AT A GLANCE: ILMU BEDAH | PIERCE A GRACE & NEIL R. BORLEY | 85500 |
6 | AT A GLANCE: ILMU GIZI | MARY E. BARASI | 58000 |
7 | AT A GLANCE: MEDICINE | PATRICK DAVEY | 420000 |
8 | AT A GLANCE: MIKROBIOLOGI MEDIS & INFEKSI ED. 3 | GILLESPIE BAMFORD | 68000 |
9 | AT A GLANCE: NEONATOLOGI | LISSAUER & FANAROFF | 93000 |
10 | AT A GLANCE: OBSTETRI & GINEKOLOGI | NORWITZZ & SCHORGE | 78500 |
11 | AT A GLANCE: SISTEM ENDOKRIN | GREENSTEIN & WOOD | |
12 | AT A GLANCE: SISTEM GINJAL | O'CALLAGHAN | 63000 |
13 | AT A GLANCE: SISTEM REPRODUKSI | HEFFNER & SCHUST | 51600 |
14 | AT A GLANCE: SISTEM RESPIRASI | JEREMY WARD DKK | 60000 |
15 | AT A GLANCE:HEMATOLOGI | MEHTA & OFFBRAND | 90500 |
16 | BAKTERI INTRASELULAR OBLIGAT | SYLVIA MULIAWAN | 50000 |
17 | BAKTERI SPIRAL PATOGEN | SYLVIA MULIAWAN | 36000 |
18 | BIOLOGI MOLEKULAR | TRIWIBOWO YUWONO | 63000 |
19 | DERMATOLOGI ED 8 | ROBIN GRAHAM BROWN | 149000 |
20 | KARDIOLOGI | HUON H. GRAY | 151000 |
21 | KEDOKTERAN KLINIS | DAVID RUBENSTEIN | 97600 |
22 | KETERAMPILAN KEPERAWATAN DASAR 1 | MARIA SUSIATI | 31000 |
23 | KONSULTASI KEBIDANAN | CATHERINE PARKER LITTLER | |
24 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | SUARLI & YANYAN BAHTIAR | 45000 |
25 | MIKROBIOLOGI FARMASI | SYLVIA MULIAWAN | 101000 |
26 | NEUROLOGI | LIONEL GINSBERG | 60000 |
27 | OFTALMOLOGI ED 9 | BRUCE JAMES | 129000 |
28 | PEDIATRIKA | ROY MEADOW | 105000 |
29 | PENYAKIT INFEKSI | MANDAL DKK | 84000 |
30 | PENYAKIT TROPIS | WIDOYONO | 56000 |
31 | PRINSIP-PRINSIP SAINS UNTUK KEPERAWATAN | JOYCE JAMES | 71000 |
32 | RADIOLOGI | PRADIP R. PATEL | 100000 |
33 | SERI KETERAMPILAN KLINIK : PEMANTAUAN PASIEN KLINIS | JEVON & EWENS | |
34 | TEKS ATLAS KEDOKTERAN KEDARURATAN JL 1 | GREENBERG | 286000 |
35 | TEKS ATLAS KEDOKTERAN KEDARURATAN JL 2 | GREENBERG | 298000 |
36 | UKI READY | HENGKI FERDIANTO FIKAR DKK | 71000 |
AGROMEDIA PUSTAKA | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | BASMI PENYAKIT DENGAN SIRIH MERAH (REVISI) | BAMBANG SUDEWO | 29000 |
2 | BUKU PINTAR HIDUP SEHAT CARA MAS DEWO | BAMBANG SUDEWO | 45000 |
3 | CERDAS MEMILIH SAYURAN : PLUS MINUS 54 JENIS SAYURAN | LANNY LINGGA | 87500 |
4 | DAHSYATNYA BIO QUANTUM UNTUK KESEHATAN (PLUS VCD & POSTER) | ISKANDAR ALI, SE | 49000 |
5 | DAHSYATNYA MANGGIS UNTUK MENUMPAS PENYAKIT | DR. IR. RAFFI PARAMAWATI | 30000 |
6 | DAHSYATNYA PIJAT UNTUK KESEHATAN (PLUS VCD + POSTER) | ISKANDAR ALI, SE | 57000 |
7 | DAHSYATNYA PROPOLIS UNTUK MENGGEMPUR PENYAKIT | DR. ADJI SURANTO | 27500 |
8 | JUS UNTUK KECERDASAN, KESAHATAN, & DAYA TAHAN TUBUH ANAK | DR. PRAPTI UTAMI | 45500 |
9 | MAU ANAK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN BISA DI ATUR | SURYA GUNAWAN | 35000 |
10 | MENGATASI ANEKA PENYAKIT DENGAN TERAPI HERBAL | RIZKI JOKO SUKMONO, SH | 55000 |
11 | SOLUSI SEHAT DENGAN JUS BUAH & SAYURAN | REDAKSI AGROMEDIA | 18000 |
12 | SOLUSI SEHAT MENCEGAH DAN MENGATASI KANKER | YELLIA MANGAN | 45000 |
13 | SOLUSI SEHAT MENGATASI HIPERTENSI | REDAKSI AGROMEDIA | 20000 |
14 | SOLUSI SEHAT MENGATASI PENYAKIT JANTUNG KORONER | REDAKSI AGROMEDIA | 20000 |
15 | SOLUSI SEHAT MENGATASI STROKE | REDAKSI AGROMEDIA | 20000 |
16 | STOP KANKER; PANDUAN DETEKSI DINI & PENGOBATAN MENYELURUH BERBAGAI JENIS | TIM CANCER HELPS | 55000 |
17 | TETAP BUGAR & ENERGIK SELAMA HAMIL (PLUS VCD) | DR OVA EMILIA | 54000 |
18 | TETAP LANSING & SEHAT DENGAN TERAPI DIET | AGUS SUMANTO | 47500 |
Andi Offset | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | Apa yang anda kerjakan bila tidak ada dokter | David Warner dkk | 79900 |
2 | A-Z aromaterapi-utk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan | Koensoemarjiyah | 32000 |
3 | A-Z Food supplement | Nurhaeti Yuliarti | 33000 |
4 | A-Z multivitamin untuk anak & remaja | Best Book | 25000 |
5 | A-Z resep herbal rahasia balita & anak-anak | Merapi Farma | 43000 |
6 | A-Z The golden age, merawat, mmbsrkn dn mncerdaskan bayi anda sejk | M. T. Indiarti | 61500 |
7 | Berpacu melawan usia-rahasia awet muda tanpa obat & kosmetika | Lioni Ellis H | 22000 |
8 | Boleh nggak sih, masturbasi? Dan 95 pertanyaan ttg seks untuk remaja | Dr. Iwan Setiawan | 27500 |
9 | Kalendar kehamilan-panduan perawatan antenatal & prkmbngn janin | Ova Emilia, Dr, spOG, mmED | 38500 |
10 | Kesehatan mental: konsep, cakupan dan perkembangannya | Siswanto, S. Psi | 37000 |
11 | MAAG: Kenali, hindari, dan obati-panduan prktis mncegah dn mngtsi | Nurhaeti Yuliarti | 28500 |
12 | Men's health: A-Z panduan kesehatan pria | Steven Boyages & Roz | 30500 |
13 | Panduan obat aman untuk kehamilan | Yunika Sary | 23500 |
14 | Patologi mulut, tumor neoplastik dan non neoplastik rongga mulut | Drg. Mei Syafriadi | 45000 |
15 | Racun di sekitar kt kiat memilih, mnentukn pewangi, kosmetik | Nurhaeti Yuliarti | 30000 |
16 | Rahasia sehat dan cantik sampai usila | Dr. sulistyowati | 24400 |
17 | Sehat, cantik, bugar dengan herbal dan obat tradisional | Nurhaeti Yuliarti | 32000 |
18 | The vegetarian way | Nurhaeti Yuliarti | 25500 |
19 | Waspadai 4 kanker ganas pembunuh wanita | Eni Setiati | 29000 |
Refika | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | Abortus berulang | DR. Budi Handono | 52000 |
2 | Atlas spermatologi buku kedua dr pnduan laborotarium andrologi | Dr. Herman Wibisono | 50000 |
3 | Hanya 7 Hari memahami fertilitasi in vitro | Dr. Tono Djuwantono, Sp. OG | 45000 |
4 | Hanya 7 hari memahami Infertilitas | Dr. Tono Djuwantono, Sp. OG | 45000 |
5 | Ilmu bedah veskular sains dan pengalaman praktis | Prof, H. Hendro S. Yuwono | 190000 |
6 | Keperawatan jiwa (edisi revisi) | Iyus Yosep, S. Kp., M. Si | 67000 |
7 | Komunikasi terapeutik dalam praktek keperawatan | Mukhripah D., S. Kep.,Ns. | 33000 |
8 | Konsistensi penelitian dlm bidang ksehatan | Mieke H. Satari | 37000 |
9 | Model konsep &teori keperawatan aplikasi pd kasus obstetri ginekologi | Ns. Umi S, SH, M. Kep., dkk | 60000 |
10 | Panduan laborotarium andrologi buku pertama | Dr. Herman Wibisono | 35000 |
11 | Prematuritas | Prof. Dr. H. Wijayanegara | 48000 |
12 | Spirit & soft skill of nursing entrepreneur | Iyus Yosep, S. Kp., M. Si | 48000 |
Salemba | |||
No. | Judul buku | Penulis | Harga |
1 | keperawatan kardiovaskular | wajan juni | 66000 |
2 | Anatomi tubuh manusia untuk mahasiswa keperawatan | Syaifuddin | 105000 |
3 | Asuhan kebidanan komunitas | Rita Yulifah, Tri Johan agus | 52000 |
4 | Asuhan kebidanan pada kehamilan fisiologis | Ummi Hani dkk | 44000 |
5 | Asuhan kebidanan pada masa kehamilan | Ari Sulistyawati | 68000 |
6 | Asuhan kebidanan pada masa nifas | Sitti Saleha | 37000 |
7 | Asuhan keperawatan anak dan neonatus | Dedeh sri rahayu | 27500 |
8 | Asuhan keperawatan bayi dan anak ( untuk perawat dan bidan) | Nursalam | 60500 |
9 | Asuhan keperawatan maternitas | Mitayani | 69000 |
10 | Asuhan keperawatan pada kehamilan fisiologis & patologis | Ratna Hidayati | 25300 |
11 | Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem metabolisme | Francisca Batticaca | 37400 |
12 | Asuhan keperawatan pada klien dgn gangguan sistem persarafan | Francisca Batticaca | 55000 |
13 | Asuhan keperawatan pada klien lanjut usia | Kushariadi | 49500 |
14 | Asuhan keperawatan pada pasien dgn gangguan sistem perkemihan | Nursalam & Fransisca B | 49500 |
15 | Asuhan keperawatan pada pasien dgn gangguan sisten pernafasan | Irman somantri | 44000 |
16 | Asuhan keperawatan pada pasien terinfeksi HIV/AIDS | Nursalam | 49500 |
17 | Asuhan keperawatan pd klien dengn gangguan sistem prnfasan (ep.2) | Irman somantri | 47300 |
18 | asuhan keperawatan perioperatif | Arif Muttaqin | 143000 |
19 | Asuhan keperawatan persalinan normal | Sri Hari Ujiningtyas | 22000 |
20 | Asuhan kprwtn pd klien dg hiperemesis gravidarum: pnrpn knsep & teori | Nengah Runiari | 49500 |
21 | Atlas brwarna 3 bhs anatomi tubuh manusia utk mahasiswa kprwtn & | Syaifuddin | 101200 |
22 | Besar sampel & cara pengambilan sampel (ed 2) | M. Sopiyudin Dahlan | 71500 |
23 | Buku ajar asuhan kprwtn klien dgn gangguan sistem persarafan | Arif Muttaqin | 132000 |
24 | Buku ajar keperawatan jiwa | Farida Kusumawati & Yudi | 66000 |
25 | Buku ajar keperawatan klien dgn gangguan sistem pernapasan | Arif Muttaqin | 93500 |
26 | Buku ajar organisasi dn mnajemen pelayanan ksehtan serta kbidanan | M. Fais Satrianegara | 60500 |
27 | Buku ajr asuhn kprwatn klien dgn gangguan sstm krdivaskular & hemtlo | Arif Muttaqin | 143000 |
28 | Dasar-dasar anatomi dan fisiologi | Waugh & Grant (Elsevier) | 93500 |
29 | Dokumentasi kebidanan | A. Aziz Alimul & Moh. Wildan | 44000 |
30 | Endoskopi Gastrointestinal | Agus Priyanto & Sri Lestari | 44000 |
31 | English for nursing-midwifery science & technology | Nursalam | 52800 |
32 | Farmakologi : Dasar & klinik 1 (ed.8) | Katzung (MGH) | 170500 |
33 | Farmakologi : Dasar & klinik 2 (ed.8) | Katzung (MGH) | 203500 |
34 | Farmakologi : Dasar & klinik 3 (ed.8) | Katzung (MGH) | 181500 |
35 | Fisiologi tubuh manusia (ed. 2) | Syaifuddin | 110000 |
36 | Flu burung: aspek klinis & epidemiologis | S. tamher & noorkasianni | 33000 |
37 | fundamental keperawatan 1 (ed. 7) | potter, perry | 181500 |
38 | fundamental keperawatan 2 (ed. 7) | potter, perry | 209000 |
39 | fundamental keperawatan 3 (ed. 7) | potter, perry | |
40 | General nursing-midwifery sciences | Ali imron & taufiqurrahman | 58300 |
41 | ilmu keperawatan komunitas 1: pengantar & teori | wahit iqbal mubarak dkk | 88000 |
42 | ilmu keperawatan komunitas 2: pengantar & teori | wahit iqbal mubarak dkk | 77000 |
43 | ilmu kesehatan masyarakat 2 : konsep & aplikasi | wahit iqbal mubarak dkk | 102300 |
44 | infeksi nosokomial : problematika & pengendaliannya | darmadi | 52800 |
45 | Kebutuhan dasar manusia & proses keperawatan (ed. 3) | tarwoto, wartonah | 55000 |
46 | Kebutuhan dasar manusia & proses keperawatan (ed. 4) | tarwoto, wartonah | 52800 |
47 | keperawatan kesehatan komunitas | ferry effendi | 96800 |
48 | kesehatan remaja | tim penulis poltekkes | 44000 |
49 | kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan | S. tamher & noorkasianni | 38500 |
50 | Ketrmplan dsr prktik klinik utk kebidanan (ed.2) | A. Aziz Alimul | 71500 |
51 | Komunikasi dalam keperawatan : teori dan aplikasi | abdul nasir dkk | 44000 |
52 | komunikasi dan konseling dlm kbidanan utk prwt & bidan | Agus Priyanto | 44000 |
53 | komunikasi dan konseling dlm kebidanan | rita Yulifah, Tri Johan agus | 44000 |
54 | komunikasi terapeutik & konseling dlm prktik kebidanan | m. taufiq, julianne | 36300 |
55 | konsep & metode keperawatan (ed.2) | nursalam | 74800 |
56 | konsep dasar keperawatan dgn pemetaan konsep | haryanto | 27500 |
57 | ktrmpilan dsr prktik klinik dgn pndekatan komunikasi terapeutik (KDPK) | chandra oksariandi & risa | 74800 |
58 | manajemen keperawatan (ed.2)-koran | nursalam | 120000 |
59 | membaca dan menelaah jurnal uji klinis | M. Sopiyudin Dahlan | 55000 |
60 | mengenal usia lanjut dan perawatannya | siti maryam dkk | 60500 |
61 | metode dan teknik penggunaan alat kontrasepsi | Ratna Hidayati | 27500 |
62 | metode penelitian kebidanan dan teknik analisis data | a. aziz alimul | 55000 |
63 | metode penelitian keperawatan dan teknik analisis data | a. aziz alimul | 55000 |
64 | mikrobiologi kedokteran 1 (ed. 22) | brooks, butel, morse (MGH) | 143000 |
65 | mikrobiologi kedokteran 2 (ed. 22) | brooks, butel, morse (MGH) | 137500 |
66 | panduan praktik KDM I berbasis kompetensi | eviana s tambunan | 66000 |
67 | panduan praktik KDM II berbasis kompetensi | eviana s tambunan | |
68 | panduan praktik klinik dan laborotarium keperawatan maternitas | deswani | 38500 |
69 | Patobiologi molekuler kanker | 1 ketut sudiana | 3300 |
70 | pendidikan dalam keperawatan | nursalam | 110000 |
71 | penelitian diagnostik: dasar-dasar teoritis dan aplikasi dgn prog SPSS | M. Sopiyudin Dahlan | 63800 |
72 | Pengantar asuhan keperawatan dengan gangguan sist kardiovaskuler | Arif Muttaqin | 71500 |
73 | pengantar asuhan keperawatan dgn gangguan sistem persarafan | Arif Muttaqin | 99000 |
74 | Pengantar filsafat ilmu keperawatan | sarwoko soemowinoto | 31000 |
75 | Pengantar ilmu keperawatan anak 1 | a. aziz alimul | 64000 |
76 | Pengantar ilmu keperawatan anak 1-koran | a. aziz alimul | 50000 |
77 | Pengantar ilmu keperawatan anak 2 | a. aziz alimul | 50000 |
78 | Pengantar ilmu keperawatan anak 2-koran | a. aziz alimul | 44000 |
79 | Pengantar ilmu kesehatan anak untukpendidikan kebidanan | a. aziz alimul | 64000 |
80 | pengantar kebutuhan dasar manusia 1 | a. aziz alimul | 71500 |
81 | pengantar kebutuhan dasar manusia 1-koran | a. aziz alimul | 64000 |
82 | pengantar kebutuhan dasar manusia 2 | a. aziz alimul | 55000 |
83 | pengantar kebutuhan dasar manusia 2-koran | a. aziz alimul | 50000 |
84 | Pengantar konsep dasar keperawatan ed 2 | a. aziz alimul | 50000 |
85 | Pengantar konsep dasar keperawatan ed 2-koran | a. aziz alimul | 44000 |
86 | pengkajian keperawatan: aplikasi pada praktik klinik | a. aziz alimul | 82500 |
87 | Praktikum keterampilan dasar praktik klinik | a. aziz alimul | 44000 |
88 | prnsp dsr & aplksi pnulisn lporn pndhuluan & strtgi plksnan tndkn kpr | nita fitria | 49500 |
89 | proses & dokumentasi keperawatan ed 2 | nursalam | 71500 |
90 | proses keperawatan dan berfikir kritis | deswani | 41800 |
91 | psikologi ibu dan anak utk kebidanan | herawati mansur | 52800 |
92 | riset keperawatan & teknik pnulisan ilmiah ed 2 | a. aziz alimul | 44000 |
93 | riset keperawatan & teknik pnulisan ilmiah ed 2- koran | a. aziz alimul | 42000 |
94 | soal jawab & pembahasan anatomi tubuh manusia ed 2 | Syaifuddin | 104500 |
95 | soal jawab & pembahasan fisiologi tubuh manusia ed 3 | Syaifuddin | 115500 |
96 | sosiologi utk keperawatan | wahit iqbal mubarak dkk | 86000 |
97 | sosiologi utk kesehatan | momon sudarma | 71500 |
98 | statistik utk kedokteran dan kesehatan ed 4 | M. Sopiyudin Dahlan | 82500 |
99 | tanaman obat indonesia 1 | prof. azwar agoes | 36300 |
100 | teknik prosedural konsep & aplikasi kebutuhan dasar klien | asmadi | 49500 |
ijin iklan om, sedia alat kesehatan, buku kesehatan : farmasi, perawat, bidan, kedokteran; aneka olahan kulit asli magetan, bros asli kalimantan, dll di http://kondangfarma.blogspot.com
BalasHapusBuku manajemen rumah sakit ada gk?
BalasHapus